Meta Ads Analytics
Performance Meta Ads
Dados em tempo real(vs 23/10–30/10)
Investimento
R$ 3193
↓ 2.9%
Impressões
139.602
↓ 18.5%
Engajamentos
2.530
↓ 1.8%
CTR
1.8%
↑ 19.9%
CPC
R$ 1
↓ 1.6%
CPM
R$ 23
↑ 19.1%
Leads (Pixel Meta)
Reportado diretamente pela API do Meta
494
CPL: R$ 6
Leads Confirmados (CRM)
Registrados pelas secretárias no CRM de Leads
191
Consultas marcadas: 43
CPL: R$ 17
Desempenho por Campanha
| Anúncio | Campanha | Gasto | Impressões | Alcance | Freq. | CTR | CPC | CPA | CPM | Leads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MEIO] [ENGAJAMENTO] [POSTS FEED] | R$ 99 | 13.682 | 10.327 | 1.3 | 0.5% | R$ 2 | R$ 99 | R$ 7 | 1 | |
![]() | [FIM] [ENGAJAMENTO] [LEADS WHATSAPP] [30-65+ SC] [07.10.2025] | R$ 2866 | 121.082 | 58.174 | 2.1 | 1.8% | R$ 1 | R$ 6 | R$ 24 | 490 |
![]() | Post do Instagram: Cansaço, peso ou desconforto... | R$ 44 | 1.087 | 843 | 1.3 | 6.4% | R$ 1 | R$ 0 | R$ 41 | 0 |
![]() | Post do Instagram: Varizes são uma condição... | R$ 46 | 883 | 775 | 1.1 | 4.8% | R$ 1 | R$ 0 | R$ 52 | 0 |
![]() | Post do Instagram: Existem profissões que parecem... | R$ 46 | 677 | 593 | 1.1 | 10.2% | R$ 1 | R$ 0 | R$ 68 | 0 |
![]() | Post do Instagram: O lipedema é uma condição que... | R$ 45 | 1.072 | 948 | 1.1 | 4.8% | R$ 1 | R$ 0 | R$ 42 | 0 |
![]() | Post do Instagram: Os vasinhos são uma queixa... | R$ 46 | 1.119 | 906 | 1.2 | 5.7% | R$ 1 | R$ 15 | R$ 41 | 3 |
Gasto Histórico
Impressões vs Engajamentos
- Impressões
- Engajamentos
Relatório de Marketing
Beyond Legs - Meta Ads
Gerado em 07/11/2026 20:41





